Schützengesellschaft
Märstetten

Nach oben Feedback Suchen Kalender Terminmeldung webmail.schuetzen-maerstetten.ch

Obligatorisch

 

Nach oben


Obligatorische Übungen

Rang Name Vorname Jahrgang Wohnort Punkte
1 Wendel Kurt 1960 Ottoberg 82
2 Gremlich Peter 1942 Märstetten 82
3 Meier Roland 1964 Ottoberg 80
4 Brauchli Peter 1942 Wagerswil 80
5 Müller Marco 1979 Märstetten 80
6 Heer Adrian 1960 Märstetten 79
7 Tschanz Peter 1951 Märstetten 79
8 Stähli Erich 1966 Märstetten 79
9 Mathys Willi 1957 Stehrenberg 78
10 Zenger Markus 1972 Märstetten 78
11 Stähli Urs 1964 Märstetten 77
12 Ramp Daniel 1978 Weinfelden 77
13 Fäh Peter 1958 Siegershausen 77
14 Kiser Christoph 1970 Märstetten 77
15 Züllig Kurt 1934 Märstetten 77
16 Sping Willi 1958 Ottoberg 75
17 Burgermeister Rolf 1963 Märstetten 75
18 Odermatt Beat 1977 Engwilen 75
19 Burger Roland 1969 Märstetten 75
20 Junker Thomas 1967 Ottoberg 75
21 Hubgentobler Hans 1933 Märstetten 75
22 Zenger Urs 1974 Märstetten 75
23 Stähli Silvia 1969 Märstetten 74
24 Spühler Sämi 1966 Märstetten 74
25 Wetter Wendelin 1970 Ottoberg 74
26 Schaltegger Reto 1976 Märstetten 74
27 Santonastaso Manuel 1966 Müllheim-Wig. 74
28 Brändle Paul 1972 Wängi 74
29 Fäh Daniel 1984 Siegershausen 74
30 Meier Franz 1933 Märstetten 74
31 Ritschard Christoph 1966 Küsnacht 73
32 Klink Thomas 1969 Frauenfeld 73
33 Züllig Kurt 1965 Berg 73
34 Wehrli Paul 1962 Märstetten 73
35 Beutler Bruno 1967 Märstetten 73
36 Tschanz Adrian 1981 Märstetten 72
37 Gremlich Thomas 1968 Märstetten 72
38 Flury Walter 1934 Märstetten 72
39 Tuchschmid Bruno 1970 Märstetten 72
40 Steinemann Reto 1965 Märstetten 72
41 Obertüfer Reto 1979 Sulgen 71
42 Bianco Urs 1969 Wigoltingen 71
43 Braun Janine 1985 Märstetten 71
44 Hess Christoph 1967 Märstetten 71
45 Tschümperli Yves 1976 Abtwil 71
46 Hasler Patrik 1965 Ottoberg 71
47 Frischknecht Max 1947 Bottighofen 71
48 Müller Ueli 1925 Märstetten 71
49 Kauth Etienne 1979 Bürglen 70
50 Wetter Beda 1936 Ottoberg 70
51 Schenk Thomas 1966 Ottoberg 70
52 Tuchschmid Erwin 1964 Ermatingen 70
53 Künzli Stefan 1966 Märstetten 70
54 Löhrer Gregor 1969 Märstetten 70
55 Zürcher Walter 1965 Märstetten 70
56 Coulin Marco 1969 Märstetten 70
57 Fisch Ulrich 1963 Ottoberg 70
58 Läubli Albert 1925 Ottoberg 70
59 Aschwanden Roland 1960 Märstetten 69
60 Zwyssig Andreas 1963 Steckborn 69
61 Ryser Jürg 1964 Winterthur 69
62 Dürig Delia 1985 Märstetten 69
63 Zumstein Patrik 1966 Gunten 69
64 Tanner Christian 1979 Weinfelden 69
65 Dünner Fredi 1957 Märstetten 68
66 Sax Christian 1977 Amriswil 68
67 Brenner Max 1965 Märstetten 68
68 Gusset Pascal 1971 Märstetten 68
69 Guhl Beat 1965 Märstetten 68
70 Fäh Adrian 1986 Alterswilen 68
71 Wäspe Patric 1981 Thundorf 67
72 Hildebrand Bernd 1967 Ottoberg 67
73 Bader Rolf 1967 Hüttlingen-Mett. 67
74 Aus der Au Hans Jörg 1964 Ottoberg 67
75 Heer Andrea 1986 Märstetten 67
76 Meier Philipp 1988 Märstetten 67
77 Stähli Anton 1932 Märstetten 66
78 Zwick Rolf 1971 Kesswil 66
79 Kolb Roland 1970 Weinfelden 66
80 Lüscher Christian 1980 Wängi 66
81 Trovatori Marco 1963 Wigoltingen 66
82 Kradolfer Heinrich 1933 Märstetten 66
83 Züllig Roman 1967 Märstetten 66
84 Müller Kris 1988 Märstetten 66
85 Cahenzli Daniel 1960 Märstetten 65
86 Vollenweider Markus 1964 Märstetten 65
87 Nater Bruno 1964 Ottoberg 65
88 Zuber Andreas 1962 Märstetten 65
89 Erni Thomas 1972 Märstetten 65
90 Pezelj Zvonko 1977 Wäldi 64
91 Ruoss Anton 1963 Märstetten 64
92 Güttinger Michael 1977 Müllheim-Wig. 64
93 Interbitzin Christian 1968 Ried bei Erlen 64
94 Forrer Peter 1979 Märstetten 64
95 Huber Kurt 1962 Ottoberg 63
96 Christinger Cyrill 1976 Märstetten 63
97 Hess Stefan 1972 Märstetten 62
98 Häne Richard 1979 Wigoltingen 62
99 Thory Alexander 1974 Ottoberg 62
100 Hohl Alexander 1974 Zürich 62
101 Obradovic Nenad 1973 Winterthur 62
102 Mühlebach Ralph 1971 Märstetten 62
103 Schenk Markus 1970 Märwil 62
104 Sopelsa Christoph 1971 Märstetten 62
105 Tuchschmid Jürg 1969 Lipperswil 61
106 Kuhn Beat 1962 Märstetten 61
107 Stähleli Marco 1980 Wigoltingen 61
108 Probst Jan 1979 Ottoberg 61
109 Vogt Lukas 1967 Erlen 60
110 Roth André 1978 Hefenhofen 60
111 Vollenweider Markus 1978 Weinfelden 60
112 Iten Eduard 1978 Mannenbach 59
113 Künzle Friedrich 1959 Wil 59
114 Ueltschi Andreas 1964 Ottoberg 59
115 Breu Marco 1978 Märstetten 59
116 Stähli Roland 1962 Märstetten 59
117 Bänziger Thomas 1964 Märstetten 58
118 Fischer Alain 1978 Winterthur 58
119 Meier Christoph 1989 Märstetten 58
120 Schneider Hanspeter 1942 Märstetten 57
121 Müller Ueli 1959 Märstetten 57
122 Rüegg Daniel 1962 Märstetten 57
123 Gubler Daniel 1963 Märstetten 57
124 Blöchliger Comenic 1979 Weinfelden 57
125 Vetterli Peter 1976 Mannenbach 56
126 Gubser Michael 1972 Effretikon 56
127 Schoch Roger 1973 Frauenfeld 56
128 Schneider Rolf 1971 Weinfelden 56
129 Lehn Gregorie 1988 Märstetten 56
130 Mathys Cornelia 1969 Stehrenberg 55
131 Schär Michael 1980 Frauenfeld 55
132 Müller Daniel 1970 Weinfelden 55
133 Messmer Ueli 1977 Winterthur 55
134 Hofmann David 1973 Kollbrunn 54
135 Brenner Hanspeter 1963 Märstetten 54
136 Laager Jürg 1968 Märstetten 54
137 Gähler Stefan 1971 Frauenfeld 53
138 Oswald Daniel 1980 Aadorf 53
140 Simon Andreas 1978 Märstetten 53
141 Berlinger Christian 1971 Wigoltingen 51
142 Gutersohn Daniel 1984 Märstetten 51
143 Besimo Allesandro 1981 Amlikon 50
144 Suszt Andreas 1977 Amriswil 49
145 Baumann Alain 1972 Seuzach 49
146 Brunold Claudio 1974 Weinfelden 48
147 Kuhn Michael 1988 Märstetten 48
148 Accordinio Stefan 1979 Müllheim Dorf 46
149 Pupikofer Martin 1966 Märstetten 46
150 Siegfried Jürg 1967 Märstetten 44

 

 


Sie haben die Benutzernummer:   Zugriffszähler

Home ] Nach oben ]

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: webmaster @ schuetzen-maerstetten.ch
Copyright © 2001-2004 Schützengesellschaft Märstetten  
Stand: 03. Januar 2005