Schützengesellschaft
Märstetten

Nach oben Feedback Suchen Kalender Terminmeldung webmail.schuetzen-maerstetten.ch

Obligatorisch

 

Nach oben


Obligatorische Übungen

Rang Vorname / Name Wohnort

Resultat

Waffe
1 Urs Stähli 8560 Märstetten 80 Sturmgewehr 90
2 Peter Gremlich 8560 Märstetten 80 Sturmgewehr 90
3 Peter Brauchli 8557 Wagerswil 78 Karabiner
4 Peter Tschanz 8560 Märstetten 78 Sturmgewehr 57
5 Erich Stähli 8560 Märstetten 77 Sturmgewehr 90
6 Hanspeter Schneider 8560 Märstetten 77 Sturmgewehr 90
7 Adrian Heer 8560 Märstetten 76 Sturmgewehr 90
8 Wendelin Wetter 8561 Ottoberg 76 Sturmgewehr 90
9 Walter Flury 8560 Märstetten 76 Karabiner
10 Peter Bader 8512 Thundorf 75 Sturmgewehr 90
11 Markus Vollenweider 8560 Märstetten 75 Sturmgewehr 90
12 Christoph Kiser 8560 Märstetten 75 Sturmgewehr 90
13 Kurt Züllig 8560 Märstetten 75 Karabiner
14 Marcel Gautschi 8560 Märstetten 75 Sturmgewehr 90
15 Roland Meier 8565 Hugelshofen 75 Sturmgewehr 90
16 Ernst Huber 8570 Weinfelden 74 Sturmgewehr 90
17 Beda Wetter 8561 Ottoberg 74 Sturmgewehr 57
18 Urs Zenger 8560 Märstetten 74 Sturmgewehr 90
19 Paul Gehri 8560 Märstetten 74 Sturmgewehr 90
20 Franz Meier sen. 8560 Märstetten 74 Sturmgewehr 90
21 Regula Vollenweider 8514 Fimmelsberg 74 Sturmgewehr 90
22 Daniel Müller 8570 Weinfelden 74 Sturmgewehr 90
23 Kurt Huber 8561 Ottoberg 73 Sturmgewehr 57
24 Reto Schaltegger 8560 Märstetten 73 Sturmgewehr 90
25 Hansjörg Aus der Au 8561 Ottoberg 73 Sturmgewehr 90
26 Bruno Beutler 8560 Märstetten 73 Sturmgewehr 90
27 Ulrich Müller sen. 8560 Märstetten 73 Sturmgewehr 90
28 Roland Burger 8560 Märstetten 73 Sturmgewehr 90
29 Roland Kolb 8570 Weinfelden 73 Sturmgewehr 90
30 Albert Läubli sen. 8561 Ottoberg 73 Karabiner
31 Christoph Jäggi 8372 Wiezikon b.Sirnach 73 Karabiner
32 Peter Pupikofer 8560 Märstetten 72 Sturmgewehr 90
33 Markus Baltermi 8560 Märstetten 72 Sturmgewehr 90
34 Urs Bianco 8272 Ermatingen 71 Sturmgewehr 90
35 Hans Hugentobler 8560 Märstetten 71 Sturmgewehr 90
36 Thomas Gremlich 8560 Märstetten 71 Sturmgewehr 90
37 Bernd Drebrunner 8556 Wigoltingen 71 Sturmgewehr 90
38 Paul Brändle 8560 Märstetten 71 Sturmgewehr 90
39 Markus Zenger 8560 Märstetten 70 Sturmgewehr 90
40 Ulrich Müller jun. 8560 Märstetten 70 Sturmgewehr 57
41 Heinrich Kradolfer 8560 Märstetten 70 Sturmgewehr 90
42 Peter Fäh 8573 Siegershausen 70 Sturmgewehr 57
43 Markus Schenk 9562 Märwil 70 Sturmgewehr 90
44 Max Frischknecht 8598 Bottighofen 69 Sturmgewehr 57
45 Samuel Spühler 8560 Märstetten 69 Sturmgewehr 90
46 Yves Eicher 8560 Märstetten 69 Sturmgewehr 90
47 Christof Rothen 8560 Märstetten 69 Sturmgewehr 90
48 Heinz Hugentobler 8560 Märstetten 68 Sturmgewehr 57
49 Daniel Aschwanden 8560 Märstetten 68 Sturmgewehr 90
50 Patrick Grosspietsch 8405 Winterthur 68 Sturmgewehr 90
51 Daniel Fäh 8573 Alterswilen 68 Sturmgewehr 90
52 Andreas Zuber 8560 Märstetten 68 Sturmgewehr 57
53 Christian Hofer 8560 Märstetten 68 Sturmgewehr 90
54 Othmar Wetter 8561 Ottoberg 68 Sturmgewehr 57
55 Mathias Haldemann 8360 Eschlikon TG 68 Sturmgewehr 90
56 Heinrich Bodemann 8560 Märstetten 68 Sturmgewehr 90
57 Jürg Tuchschmid 8555 Müllheim Dorf 68 Sturmgewehr 90
58 Werner Forster 8565 Hugelshofen 68 Sturmgewehr 90
59 Jürg Hess 8560 Märstetten 68 Sturmgewehr 57
60 Rene Strahm 9543 St. Margarethen TG 67 Sturmgewehr 90
61 Peter Vollenweider 8514 Bissegg 67 Sturmgewehr 57
62 Stefan Hess 8560 Märstetten 67 Sturmgewehr 90
63 Sascha Koster 9220 Bischofszell 67 Sturmgewehr 90
64 Thomas Junker 8565 Hugelshofen 66 Sturmgewehr 90
65 Bruno Schneider 8583 Götighofen 66 Sturmgewehr 90
66 Anton Stähli 8560 Märstetten 66 Karabiner
67 Alex Vogel 8561 Ottoberg 66 Sturmgewehr 90
68 Alfred Dünner 8560 Märstetten 66 Sturmgewehr 57
69 Jan Probst 8561 Ottoberg 66 Sturmgewehr 90
70 Yves Tschümperlin 8572 Berg TG 66 Sturmgewehr 90
71 Romeo Corvaglia 8268 Mannenbach-Salenst 66 Sturmgewehr 57
72 Willi Mathys 9503 Stehrenberg 66 Sturmgewehr 90
73 Rolf Burgermeister 8560 Märstetten 66 Sturmgewehr 90
74 Christoph Hess 8560 Märstetten 66 Sturmgewehr 90
75 Markus Ausderau 8561 Ottoberg 66 Sturmgewehr 90
76 Christoph Soppelsa 8560 Märstetten 65 Sturmgewehr 90
77 Erwin Tuchschmid 8272 Ermatingen 65 Sturmgewehr 90
78 Max Brenner 8560 Märstetten 65 Sturmgewehr 90
79 Bruno Tuchschmid 8560 Märstetten 65 Sturmgewehr 90
80 Marcel Gasser 8556 Engwang 64 Sturmgewehr 90
81 Fabio Sabatini 8552 Felben-Wellhausen 64 Sturmgewehr 90
82 Daniel Gubler 8560 Märstetten 64 Sturmgewehr 57
83 Marco Trovatori 8556 Wigoltingen 64 Sturmgewehr 90
84 Roman Züllig 8560 Märstetten 64 Sturmgewehr 90
85 Lukas Angst 8556 Wigoltingen 64 Sturmgewehr 57
86 Daniel Litscher 8560 Märstetten 64 Sturmgewehr 90
87 Daniel Beglinger 8274 Tägerwilen 63 Sturmgewehr 90
88 Kurt Zeller 8560 Märstetten 63 Sturmgewehr 57
89 Marc Coulin 8560 Märstetten 63 Sturmgewehr 90
90 Hansueli Lieberherr 9565 Bussnang 63 Sturmgewehr 90
91 Reto Meyer 8570 Weinfelden 63 Sturmgewehr 90
92 Heinz Mohn 8561 Ottoberg 63 Sturmgewehr 57
93 Raphael Scheiben 8560 Märstetten 63 Sturmgewehr 90
94 Thomas Schenk 8565 Hugelshofen 63 Sturmgewehr 90
95 Adrian Fäh 8573 Alterswilen 63 Sturmgewehr 90
96 Kurt Züllig 8570 Weinfelden 62 Sturmgewehr 90
97 Marc Müller 8560 Märstetten 62 Sturmgewehr 90
98 Daniel Brenner 8570 Weinfelden 62 Sturmgewehr 90
99 Alain Fischer 8408 Winterthur 62 Sturmgewehr 90
100 Walter Zürcher 8560 Märstetten 62 Sturmgewehr 57
101 Andreas Ueltschi 8565 Hugelshofen 62 Sturmgewehr 57
102 Johann Steiger 8580 Hefenhofen 61 Sturmgewehr 57
103 Pascal Ott 8274 Tägerwilen 61 Sturmgewehr 90
104 Christian Berlinger 8556 Engwang 61 Sturmgewehr 90
105 Jürg Maugweiler 8560 Märstetten 60 Sturmgewehr 57
106 Richard Münst 8405 Winterthur 60 Sturmgewehr 90
107 Urs Heer 8052 Zürich 11 59 Sturmgewehr 90
108 Stefan Künzli 8560 Märstetten 59 Sturmgewehr 90
109 Armin von Holzen 9220 Bischofszell 59 Sturmgewehr 90
110 Peter Brändle 8560 Märstetten 58 Sturmgewehr 90
111 Friedrich Künzle 9500 Wil 58 Sturmgewehr 57
112 Daniel Cahenzli 8560 Märstetten 58 Sturmgewehr 57
113 Karl Rutz 8561 Ottoberg 58 Sturmgewehr 90
114 Simon Frehner 8560 Märstetten 58 Sturmgewehr 90
115 Martin Muenst 8560 Märstetten 58 Sturmgewehr 90
116 Dominik Blöchlinger 8560 Märstetten 58 Sturmgewehr 90
117 Max Flacher 8560 Märstetten 57 Sturmgewehr 57
118 Michael Gubser 8307 Effretikon 57 Sturmgewehr 90
119 Daniel Rüegg 8560 Märstetten 56 Sturmgewehr 90
120 Stefan Gähler 8500 Strass 56 Sturmgewehr 90
121 Bruno Stey 8560 Märstetten 56 Sturmgewehr 90
122 Thomas Müller 8556 Wigoltingen 55 Sturmgewehr 57
123 Armin Zollinger 8561 Ottoberg 55 Sturmgewehr 90
124 Gerard Rupp 8572 Berg TG 55 Sturmgewehr 90
125 Eugen Egli 8554 Müllheim-Wigoltingen 55 Sturmgewehr 57
126 Hans Kaspar Zwicky 8560 Märstetten 54 Sturmgewehr 57
127 Egon Hess 8560 Märstetten 54 Sturmgewehr 57
128 Andrea Heer 8560 Märstetten 53 Sturmgewehr 90
129 Martin Pupikofer 8560 Märstetten 52 Sturmgewehr 57
130 Anton Ruoss 8560 Märstetten 52 Sturmgewehr 57
131 Rolf Schneider 8570 Weinfelden 52 Sturmgewehr 90
132 Thomas Bänziger 8560 Märstetten 49 Sturmgewehr 57
133 Adrian Schättin 8560 Märstetten 49 Sturmgewehr 90
134 Daniel Diethelm 8560 Märstetten 49 Sturmgewehr 57
135 Alain Baumann 8472 Seuzach 46 Sturmgewehr 90
136 Alexander Thory 8561 Ottoberg 43 Sturmgewehr 90
137 Christian Höliner 8280 Kreuzlingen 42 Sturmgewehr 57
138 Roger Fitze 8560 Märstetten 13 Sturmgewehr 90
 


Sie haben die Benutzernummer:   Zugriffszähler

Home ] Nach oben ]

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: webmaster @ schuetzen-maerstetten.ch
Copyright © 2001-2004 Schützengesellschaft Märstetten  
Stand: 03. Januar 2005